GRATISAmplificador 200w con control de tonos
Este es un amplificador transistorizado con control de tonos, puedes controlar las frecuencias bajas y las frecuencias altas, además de el volumen
GratisSe ha descargado 14 veces.
Al energizar el amplificador se deben obtener los siguientes voltajes y corrientes. Ver Imagen
He simulado este circuito con kicad y he obtenido una potencia de 145 W rms con una carga de 8 Ohm y alimentándose con +/-50V.
Las pruebas reales las he realizado con +/-27V y una carga de 4 Ohm. Bajo esta condición he conseguido una potencia de 70W rms.
La gráfica azul es el voltaje de entrada, el Rojo es el voltaje de salida y la Crema es la potencia instantánea
Estas las mande hacer en JLC-PCB porque tenia credito con ellos, me costaron 2$USD mas el envio que costo 9$. tardó en llegar como 3 semanas a Perú, si no es para emergencia me parece buen costo.
Estas son las PCB que llegaron
Pie de imagen: | Pie de imagen: |
| Qty | Reference(s) | Value | Footprint | Desc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 0.47uF | C_Disc_D9.0mm_W2.5mm_P5.00mm | |
| 2 | C2, C3 | 100uF | CP_Radial_D8.0mm_P3.50mm | 50V |
| 2 | C4, C5 | 10pF | C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm | |
| 2 | C6, C7 | 10nF | C_Disc_D9.0mm_W2.5mm_P5.00mm | |
| 1 | D1 | 24V | D_A-405_P10.16mm_Horizontal | |
| 3 | D2, D3, D4 | 1N4007 | D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal | |
| 1 | J1 | Conn_01x03 | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | |
| 1 | J2 | Conn_01x03 | TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1x03_P5.08mm_Horizontal | |
| 1 | J3 | Conn_01x02 | TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | |
| 2 | Q1, Q2 | A733 | TO-92L_HandSolder | |
| 2 | Q3, Q4 | 2SC2229 | TO-92L_HandSolder | |
| 2 | Q5, Q7 | TIP42 | TO-220-3_Vertical | |
| 1 | Q6 | TIP41 | TO-220-3_Vertical | |
| 2 | Q8, Q9 | 2SC5200 | TO-264-3_Vertical | |
| 2 | R1 | 68K | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1/4W |
| 2 | R7 | 15K (27V) o 30k(50V) | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1/4W |
| 2 | R2, R5 | 3.3K | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1/4W |
| 1 | R3 | 4.7K | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1/4W |
| 1 | R4 | 33K | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1/4W |
| 1 | R6 | 1K | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1/4W |
| 3 | R8, R10, R11 | 150 | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1/4W |
| 1 | R9 | 10K | R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal | 1/4W |
| 2 | R13, R14 | 100 | R_Axial_DIN0516_L15.5mm_D5.0mm_P20.32mm_Horizontal | 2W |
| 2 | R15, R16 | 0.33 | R_Axial_Power_L25.0mm_W9.0mm_P10.16mm_Vertical | 5W |
| 1 | RV1 | 200 | Potentiometer_Runtron_RM-065_Vertical |
bueno
Maykol ReyGracias!!
GRATISEste es un amplificador transistorizado con control de tonos, puedes controlar las frecuencias bajas y las frecuencias altas, además de el volumen
GRATISEs un amplificador el cual ofrece un gran rendimiento a bajo voltaje, este modelo cuenta con 2 salidas con lo cuales se pueden mover medios de 200W
GRATISEsta es una fuente con salida simétrica que soporta hasta +/-50 V para alimentar la etapa de potencia de un amplificador.
GRATISControl de luces con transistores y LDR es un circuito para manejar baja potencia, es un circuito práctico y útil si estás empezando en la electrónica
GRATISPuede ser integrado a proyectos más grandes donde se necesite un poco de autonomía, fue el objetivo de esta placa, tener un cargador probado
GRATISTe ofrezco todo un proyecto para armar un filtro pasa bajas de segundo orden, con pocos materiales y una explicación completa que puedes ver en..
GRATISAmplificador diseñado con 2 canales para un monitor de estudio con respuesta completamente plana, se debe complementar con un pre-amplificador
GRATISEste proyecto te permite implementar cualquier diseño donde requieras una pantalla LCD, un menú y funciones generales. está basada en el ESP32 con 8Mb