GratisFiltro pasa bajos LR4
Filtro pasa bajos de 4to orden activo con topología Linkwitz-Riley, esta topología realmente es diseñada para crossover pero esta vez lo implemente solo como filtro para bajo porque alguien lo solicitó, no se por ahora que tan buena sea la respuesta, aún más, que el cliente lo solicita con una frecuencia de corte de 150 Hz.
Filtro pasa bajos de 4to orden activo con topología Linkwitz-Riley, esta topología realmente es diseñada para crossover pero esta vez lo implemente solo como filtro para bajo porque alguien lo solicitó, no se por ahora que tan buena sea la respuesta, aún más, que el cliente lo solicita con una frecuencia de corte de 150 Hz.
Esquemático
El filtro está compuesto por 2 etapas de segundo orden con un factor de calidad (Q) de 0.707
PCB
Modo de conexión
Lista de materiales
| # | Reference | Qty | Footprint | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1,C2,C3,C4,C5,C6 | 6 | Capacitor_THT:C_Rect_L7.2mm_W2.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 | 22nF |
| 2 | C7,C8 | 2 | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P2.50mm | 100nF |
| 3 | J1 | 1 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical | Conn_01x03 |
| 4 | J2,J3 | 2 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | Conn_01x03 |
| 5 | R1,R3,R5,R7 | 4 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 33k |
| 6 | U1 | 1 | Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_LongPads | NE5532 |
1 Comentarios
Gracias inge por su gran ayuda!! Dios lo bendiga grandemente 🙏
























