GRATISLuz nocturna automática
Este dispositivo se usa para apagar y encender la luces automáticamente cuando llega la noche y el día
GratisSe ha descargado 8 veces.
Amplificador Zero, es el primero que he diseñado desde cero, solo con teoría, cuenta con todas las mejores prácticas.
En la entrada se tiene una fuente de corriente controlada por el transistor Q3, éste hace imposible que existe alguna alteración provocada por la variación del voltaje de alimentación.
La fuente de corriente que está establecida por Q2 proporciona una corriente constante de 4mA los cuales se distribuyen en el amplificador diferencial formado por Q7 y Q8. Para asegurar que la misma corriente pase a través de Q7 y Q8, utilizó un espejo de corriente compuesto por Q4 y Q5.
Las resistencias R18, R11, R10 y R15 son usadas para limitar la ganancia de los transistores, se denominan degradación de emisor 1, evitan que los transistores se vuelvan inestables con el aumento de temperatura.
R115 y R116 no son necesarias si se usa el potenciómetro RV1, esto lo coloque al momento de la simulación pero olvide quitarlo al momento de hacer la PCB.
Este transistor es fácil de encontrar y aún se encuentra en fabricación, proveedores como digikey y mouser lo siguen vendiendo activamente. Otra razón es que puede manejar voltaje de hasta 160 Vdc en los pines colector-emisor, mucho más de lo que debe manejar si se alimenta con 100Vdc. La corriente que maneja es de 600 mA y tiene un ancho de banda máximo de 300 MHz.
Este amplificador lo estoy alimentando con +/-107V, aun cuando la simulación dice que los transistores pueden manejar 90V y 13A, esto no es verdad, de deben usar transistores en paralelo para poder manejar correctamente esta potencia, estamos hablando de casi 1200 W picos, se podría usar la siguiente etapa de potencia.
| Reference | Value | Footprint | Qty |
|---|---|---|---|
| C3 | 10u | Capacitor_THT:CP_Radial_D7.5mm_P2.50mm | 1 |
| C5 | 150p | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm | 1 |
| C6 | 220u | Capacitor_THT:CP_Radial_D12.5mm_P5.00mm | 1 |
| C7 | 100p | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm | 1 |
| C8 | 100n | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm | 1 |
| C102 | 3.3u | Capacitor_THT:CP_Radial_D5.0mm_P2.50mm | 1 |
| Q2,Q3,Q7,Q8,Q102 | 2N5401 | Package_TO_SOT_THT:TO-92L_Inline_Wide | 5 |
| Q4,Q5,Q9,Q112 | 2N5551 | Package_TO_SOT_THT:TO-92L_Inline_Wide | 4 |
| Q10 | 2SC5200 | Package_TO_SOT_THT:TO-264-3_Vertical | 1 |
| Q101 | 2SA1943 | Package_TO_SOT_THT:TO-264-3_Vertical | 1 |
| Q103 | 2SD669 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical | 1 |
| Q104 | 2SB649 | Package_TO_SOT_THT:TO-126-3_Vertical | 1 |
| R9 | 150 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 |
| R10,R15 | 68 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 2 |
| R11,R18,R101 | 100 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 3 |
| R12 | 12k | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 |
| R13,R22 | 10k | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 2 |
| R14,R20,R116 | 1k | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 3 |
| R19 | 220 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 |
| R21 | 22 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 |
| R23 | 91.13k | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 |
| R103,R104 | 33 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0414_L11.9mm_D4.5mm_P15.24mm_Horizontal | 2 |
| R105,R106 | 0.33 | Resistor_THT:R_Axial_Power_L25.0mm_W9.0mm_P27.94mm | 2 |
| R115 | 1 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal | 1 |
| RV1 | 5k | Potentiometer_THT:Potentiometer_Runtron_RM-065_Vertical | 1 |
| V4 | 1.76Vrms | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | 1 |
GRATISEste dispositivo se usa para apagar y encender la luces automáticamente cuando llega la noche y el día
GRATISUn filtro para bajos con y pasa altas, también conocido como crossover, el objetivo es separar las señales de baja frecuencia de las altas
GRATISEs un amplificador el cual ofrece un gran rendimiento a bajo voltaje, este modelo cuenta con 2 salidas con lo cuales se pueden mover medios de 200W
GRATISFiltro pasa bajos de 4to orden activo con topología Linkwitz-Riley, esta topología realmente es diseñada para crossover
GRATISAmplificador que se puede alimentar con 12V ideal para hacer un autoestereo.
GRATISEste es un amplificador transistorizado con control de tonos, puedes controlar las frecuencias bajas y las frecuencias altas, además de el volumen
GRATISEl objetivo era contar con la capacidad de cambiar de bomba de combustible en caso que la principal fallara.
GRATISIndicador de carga de baterías, es un circuito muy simple de construir.